蓋板
所屬分類:光伏電子 閱讀次數:532 發布時間:2024-10-14

| 密度 | 2.1~2.5 g/cm3 |
| 耐溫極限 | 1650°C |
| 純度 | 99.999% |
| 彎曲強度(室溫) | 600~650 MPa |
| 彎曲彈性模量 | 65~75 GPa |
| 斷裂韌性 | 28~35 MPa·m1/2 |
| 熱膨脹系數 | 2.3x10-6/K |
| 熱導率 | 3.6 W/(m·K) |
| 導熱系數 | 100~260 W/(m·K) |
| 電阻率 | <1000 Ω·cm |
上一篇:出科管
下一篇:最后一篇
所屬分類:光伏電子 閱讀次數:532 發布時間:2024-10-14

| 密度 | 2.1~2.5 g/cm3 |
| 耐溫極限 | 1650°C |
| 純度 | 99.999% |
| 彎曲強度(室溫) | 600~650 MPa |
| 彎曲彈性模量 | 65~75 GPa |
| 斷裂韌性 | 28~35 MPa·m1/2 |
| 熱膨脹系數 | 2.3x10-6/K |
| 熱導率 | 3.6 W/(m·K) |
| 導熱系數 | 100~260 W/(m·K) |
| 電阻率 | <1000 Ω·cm |
上一篇:出科管
下一篇:最后一篇
商務與技術咨詢: 市場洽談:029-61182655 民品市場殷經理:15114881318(24小時聯系) 人才招聘專線: HR:029-62767083